なんの意味もないけれど私が前にやってた誕生日把握表を1年分作ってみたよ。何の意味があるのかって?なんの意味もないよただ私が女子キャラ研究の目標である同じ誕生日の推しを探し出すために作ったんだよそれだけさ。なお、対極点は自分の誕生日から見て一番遠い日となっている日である。
よろしければ皆さんも自分の推しの誕生日と自分の誕生日の関係性調べたくなったら使ってみてくださいな。名前が書いてあるのは私の推しですはい。それにしてもこれが完成する日は来るのだろうか(多分永遠に来ない)。
1月
誕生日 | 該当推し | ズレ | |
1月1日 | 四宮かぐや | -147 | |
1月2日 | 小鳥遊ホシノ | -146 | |
1月3日 | 野田コトネ | -145 | |
1月4日 | -144 | ||
1月5日 | -143 | ||
1月6日 | -142 | ||
1月7日 | -141 | ||
1月8日 | -140 | ||
1月9日 | 月居ほのか | -139 | |
1月10日 | 聖瑞姫 | -138 | |
1月11日 | -137 | ||
1月12日 | 八満結 | -136 | |
1月13日 | -135 | ||
1月14日 | -134 | ||
1月15日 | 柳田薫子 | -133 | |
1月16日 | -132 | ||
1月17日 | 玉城杏夏 | -131 | |
1月18日 | 市井舞菜 | -130 | |
1月19日 | -129 | ||
1月20日 | -128 | ||
1月21日 | -127 | ||
1月22日 | うさぎ(ちいかわ) | -126 | |
1月23日 | 飛鳥美琴様 | -125 | |
1月24日 | -124 | ||
1月25日 | -123 | ||
1月26日 | -122 | ||
1月27日 | -121 | ||
1月28日 | -120 | ||
1月29日 | -119 | ||
1月30日 | -118 | ||
1月31日 | -117 |
2月
2月1日 | -116 | ||
2月2日 | -115 | ||
2月3日 | -114 | ||
2月4日 | -113 | ||
2月5日 | -112 | ||
2月6日 | -111 | ||
2月7日 | -110 | ||
2月8日 | -109 | ||
2月9日 | -108 | ||
2月10日 | 松浦果南 | -107 | |
2月11日 | -106 | ||
2月12日 | -105 | ||
2月13日 | -104 | ||
2月14日 | -103 | ||
2月15日 | -102 | ||
2月16日 | -101 | ||
2月17日 | -100 | ||
2月18日 | -99 | ||
2月19日 | -98 | ||
2月20日 | -97 | ||
2月21日 | -96 | ||
2月22日 | -95 | ||
2月23日 | -94 | ||
2月24日 | -93 | ||
2月25日 | 如月千早 | -92 | |
2月26日 | -91 | ||
2月27日 | -90 | ||
2月28日 | -89 | ||
2月29日 | 御原凛音 | -88 |
3月
3月1日 | -87 | ||
3月2日 | -86 | ||
3月3日 | 恋塚小夢 | -85 | |
3月4日 | 犬山あおい | -84 | |
3月5日 | 浅木泉水 | -83 | |
3月6日 | -82 | ||
3月7日 | 幕澤桜花(JD) | -81 | |
3月8日 | -80 | ||
3月9日 | -79 | ||
3月10日 | -78 | ||
3月11日 | -77 | ||
3月12日 | -76 | ||
3月13日 | -75 | ||
3月14日 | 豊浜のどか・栄逢凪乃 | -74 | |
3月15日 | -73 | ||
3月16日 | -72 | ||
3月17日 | -71 | ||
3月18日 | -70 | ||
3月19日 | -69 | ||
3月20日 | -68 | ||
3月21日 | -67 | ||
3月22日 | -66 | ||
3月23日 | -65 | ||
3月24日 | -64 | ||
3月25日 | -63 | ||
3月26日 | -62 | ||
3月27日 | 蛙坂来弥 | -61 | |
3月28日 | -60 | ||
3月29日 | -59 | ||
3月30日 | -58 | ||
3月31日 | -57 |
4月
4月1日 | -56 | ||
4月2日 | 杏橋天音 | -55 | |
4月3日 | -54 | ||
4月4日 | -53 | ||
4月5日 | -52 | ||
4月6日 | 天野エリカ様 | -51 | |
4月7日 | -50 | ||
4月8日 | -49 | ||
4月9日 | -48 | ||
4月10日 | -47 | ||
4月11日 | -46 | ||
4月12日 | -45 | ||
4月13日 | -44 | ||
4月14日 | -43 | ||
4月15日 | -42 | ||
4月16日 | 鳶沢みさき | -41 | |
4月17日 | -40 | ||
4月18日 | -39 | ||
4月19日 | -38 | ||
4月20日 | -37 | ||
4月21日 | -36 | ||
4月22日 | -35 | ||
4月23日 | -34 | ||
4月24日 | -33 | ||
4月25日 | -32 | ||
4月26日 | 江見跳 | -31 | |
4月27日 | -30 | ||
4月28日 | -29 | ||
4月29日 | -28 | ||
4月30日 | -27 |
5月
誕生日 | 該当推し | 備考 | ズレ |
5月1日 | 竜王更紗 | -26 | |
5月2日 | -25 | ||
5月3日 | -24 | ||
5月4日 | -23 | ||
5月5日 | 中野三玖 | -22 | |
5月6日 | -21 | ||
5月7日 | -20 | ||
5月8日 | 黒木未知 | -19 | |
5月9日 | -18 | ||
5月10日 | 中島ゆあ | -17 | |
5月11日 | -16 | ||
5月12日 | -15 | ||
5月13日 | -14 | ||
5月14日 | 青木十子 | -13 | |
5月15日 | 古波蔵エレン | -12 | |
5月16日 | -11 | ||
5月17日 | 宮沢風花 | -10 | |
5月18日 | -9 | ||
5月19日 | -8 | ||
5月20日 | 佐藤麗華 | -7 | |
5月21日 | -6 | ||
5月22日 | -5 | ||
5月23日 | 百地たまて | -4 | |
5月24日 | 西由宇子 | -3 | |
5月25日 | 真中あお | -2 | |
5月26日 | -1 | ||
5月27日 | 私はこの日生まれ | 0 | |
5月28日 | 1 | ||
5月29日 | 伊地知虹夏 | 2 | |
5月30日 | 宮下愛 | 3 | |
5月31日 | 4 |
6月
誕生日 | 該当推し | 備考 | ズレ |
6月1日 | 乾紗寿叶 | 5 | |
6月2日 | 6 | ||
6月3日 | 7 | ||
6月4日 | 武田詠深 | 8 | |
6月5日 | 9 | ||
6月6日 | 綾崎レミ | 10 | |
6月7日 | 11 | ||
6月8日 | 12 | ||
6月9日 | 13 | ||
6月10日 | 天宮ミモリ | 14 | |
6月11日 | 15 | ||
6月12日 | 三好夏凜 | 16 | |
6月13日 | 17 | ||
6月14日 | 18 | ||
6月15日 | 19 | ||
6月16日 | 20 | ||
6月17日 | 21 | ||
6月18日 | 中津静流 | 22 | |
6月19日 | 一柳梨璃 | 23 | |
6月20日 | 24 | ||
6月21日 | 25 | ||
6月22日 | 武部沙織 | 26 | |
6月23日 | 27 | ||
6月24日 | 雨野狭霧 | 28 | |
6月25日 | 29 | ||
6月26日 | 30 | ||
6月27日 | 31 | ||
6月28日 | 32 | ||
6月29日 | 33 | ||
6月30日 | 吉永恋 | 34 |
7月
7月1日 | 35 | ||
7月2日 | 36 | ||
7月3日 | 37 | ||
7月4日 | 38 | ||
7月5日 | 39 | ||
7月6日 | 40 | ||
7月7日 | 前原仁菜 | 女子キャラの誕生日に設定されやすい日 | 41 |
7月8日 | 42 | ||
7月9日 | 43 | ||
7月10日 | 44 | ||
7月11日 | 45 | ||
7月12日 | 小仏凪 | 46 | |
7月13日 | 47 | ||
7月14日 | 夏川怜奈 | 48 | |
7月15日 | 49 | ||
7月16日 | 50 | ||
7月17日 | 51 | ||
7月18日 | 52 | ||
7月19日 | 53 | ||
7月20日 | 54 | ||
7月21日 | 55 | ||
7月22日 | 56 | ||
7月23日 | 57 | ||
7月24日 | 58 | ||
7月25日 | 知名もえか | 59 | |
7月26日 | 60 | ||
7月27日 | 61 | ||
7月28日 | 濱栗広海 | 62 | |
7月29日 | 63 | ||
7月30日 | 64 | ||
7月31日 | 65 |
8月
該当推し | |||
8月1日 | 南夢芽 | 66 | |
8月2日 | 67 | ||
8月3日 | 68 | ||
8月4日 | 69 | ||
8月5日 | 70 | ||
8月6日 | 71 | ||
8月7日 | 72 | ||
8月8日 | 73 | ||
8月9日 | 74 | ||
8月10日 | 白壁まこ | 75 | |
8月11日 | 76 | ||
8月12日 | 77 | ||
8月13日 | 78 | ||
8月14日 | 79 | ||
8月15日 | 80 | ||
8月16日 | 81 | ||
8月17日 | 82 | ||
8月18日 | 83 | ||
8月19日 | 84 | ||
8月20日 | 85 | ||
8月21日 | 86 | ||
8月22日 | 円堂守 | 87 | |
8月23日 | 88 | ||
8月24日 | 89 | ||
8月25日 | まきば(どう森) | 90 | |
8月26日 | 91 | ||
8月27日 | 92 | ||
8月28日 | 93 | ||
8月29日 | 伊座並杏子 | 94 | |
8月30日 | 95 | ||
8月31日 | 96 |
9月
9月1日 | 97 | ||
9月2日 | 98 | ||
9月3日 | 99 | ||
9月4日 | 100 | ||
9月5日 | 101 | ||
9月6日 | 102 | ||
9月7日 | 沢田千秋 | 103 | |
9月8日 | 104 | ||
9月9日 | 清水絵空 | 105 | |
9月10日 | 106 | ||
9月11日 | 107 | ||
9月12日 | 108 | ||
9月13日 | 笹原野々花 | 109 | |
9月14日 | 110 | ||
9月15日 | 小路綾 | 111 | |
9月16日 | 112 | ||
9月17日 | 113 | ||
9月18日 | 114 | ||
9月19日 | 宇治松千夜 | 115 | |
9月20日 | 116 | ||
9月21日 | 117 | ||
9月22日 | 118 | ||
9月23日 | 加藤恵 | 119 | |
9月24日 | 120 | ||
9月25日 | 121 | ||
9月26日 | 122 | ||
9月27日 | 123 | ||
9月28日 | 平安名すみれ | 124 | |
9月29日 | 125 | ||
9月30日 | 126 |
10月
10月1日 | 小鳥遊ツバサ | 127 | |
10月2日 | 128 | ||
10月3日 | 129 | ||
10月4日 | 130 | ||
10月5日 | 131 | ||
10月6日 | 132 | ||
10月7日 | 宇喜多茜 | 133 | |
10月8日 | 134 | ||
10月9日 | 135 | ||
10月10日 | 立花彩紗・神谷薫 | 136 | |
10月11日 | 137 | ||
10月12日 | 138 | ||
10月13日 | 139 | ||
10月14日 | 140 | ||
10月15日 | 兵藤雫 | 141 | |
10月16日 | 泉志帆 | 142 | |
10月17日 | 白金燐子 | 143 | |
10月18日 | 宝木遥乃 | 144 | |
10月19日 | 145 | ||
10月20日 | 146 | ||
10月21日 | 147 | ||
10月22日 | 148 | ||
10月23日 | 149 | ||
10月24日 | 150 | ||
10月25日 | 151 | ||
10月26日 | 島原エレナ | 152 | |
10月27日 | 153 | ||
10月28日 | 154 | ||
10月29日 | 155 | ||
10月30日 | 156 | ||
10月31日 | 157 |
11月
11月1日 | 青山勇気 | 158 | |
11月2日 | 159 | ||
11月3日 | 陽夏木ミカン | 160 | |
11月4日 | 161 | ||
11月5日 | 162 | ||
11月6日 | 163 | ||
11月7日 | 164 | ||
11月8日 | 165 | ||
11月9日 | 166 | ||
11月10日 | 167 | ||
11月11日 | 牛久花和 | 168 | |
11月12日 | 169 | ||
11月13日 | 170 | ||
11月14日 | 171 | ||
11月15日 | 172 | ||
11月16日 | 173 | ||
11月17日 | 174 | ||
11月18日 | 175 | ||
11月19日 | 176 | ||
11月20日 | 177 | ||
11月21日 | 178 | ||
11月22日 | 179 | ||
11月23日 | 180 | ||
11月24日 | 181 | ||
11月25日 | 182 | ||
11月26日 | 対極点 | ||
11月27日 | -182 | ||
11月28日 | -181 | ||
11月29日 | -180 | ||
11月30日 | -179 |
12月
12月1日 | -178 | ||
12月2日 | -177 | ||
12月3日 | 鳴海兎亜 | -176 | |
12月4日 | -175 | ||
12月5日 | -174 | ||
12月6日 | 椎名真昼 | -173 | |
12月7日 | -172 | ||
12月8日 | -171 | ||
12月9日 | -170 | ||
12月10日 | -169 | ||
12月11日 | -168 | ||
12月12日 | -167 | ||
12月13日 | -166 | ||
12月14日 | -165 | ||
12月15日 | -164 | ||
12月16日 | -163 | ||
12月17日 | -162 | ||
12月18日 | -161 | ||
12月19日 | -160 | ||
12月20日 | -159 | ||
12月21日 | -158 | ||
12月22日 | -157 | ||
12月23日 | -156 | ||
12月24日 | -155 | ||
12月25日 | 渡辺星・大崎甘奈 | -154 | |
12月26日 | -153 | ||
12月27日 | -152 | ||
12月28日 | -151 | ||
12月29日 | -150 | ||
12月30日 | -149 | ||
12月31日 | -148 |